上海齐威阀门有限公司

产品选型

联系方式

上海齐威阀门有限公司

电  话:021-61506111

传 真:021-51698005

手  机:13816268805

Email:4115#163.com(发件时请将#改为@)

网  址:www.58910.com

当前位置: 首页 > 产品选型 > 蝶阀
蝶阀

伸缩式蝶阀

  • 型号 : SD343H

详细描述

伸缩式蝶阀设计标准

1、产品符合GB12238-89《通用阀门 法兰与对夹连接蝶阀》的规定。

2、连接法兰符合;DIN PN10/16

3、试验与检验按GB/T13927-92《通用阀门压力试验》的规定。

 

 

序号 名称 材质
01 阀体 CI
02 蝶板 DI
03 蝶板密封圈 EPDM
04 阀轴 SS
05 衬套

PTFE

06 ‘O’型圈 EPDM
07 伸缩节 CI
08 阀座 NPP SERIES/BZ

 

 

 

 

SIZE HA HB L 伸缩长度 PN10 PN16
最大 最小 D K n-M() D K n-M
DN50 82.5 162 110 160 140 165 125 4-M16 165 125 4-M16
DN65 92.5 174.6 112 180 160 185 145 4-M16 185 145 4-M16
DN80 100 181 109 190 170 200 160 4-M16 200 160 8-M16
DN100 114.3 199.8 111 200 180 220 180 8-M16 220 180 8-M16
DN125 127 207.4 120 210 190 250 210 8-M16 250 210 8-M16
DN150 142.5 170 140 240 220 285 240 8-φ23 285 240 8-φ23
DN200 170 232 152 240 220 340 295 8-φ23 340 295 12-φ23
DN250 215 296 165 260 240 395 350 12-φ23 405 355 12-φ27
DN300 237 298 178 280 260 445 400 12-φ23 460 410 12-φ27
DN350 285 326 185 300 280 505 460 16-φ23 520 470 16-φ27
DN400 317 400 216 320 300 565 515 16-φ27 580 525 16-φ30
DN450 346 422 222 340 320 615 565 20-φ27 640 585 20-φ30
DN500 360 497 229 360 340 670 620 20-φ27 715 650 20-φ33
DN600 410 562 267 400 380 780 725 20-φ30 840 770 20-φ36
DN700 480 624 292 440 420 895 840 24-φ30 910 840 24-φ36
DN800 535 672 318 480 460 1015 950 24-φ33 1025 950 24-φ39
DN900 604 768 330 520 500 1115 1050 28-φ33 1125 1050 28-φ39
DN1000 680 823 410 540 560 1230 1160 28-φ36 1255 1170 28-φ42
点击次数:  更新时间:2011-11-20  【打印此页】  【关闭
上一条:无销蝶阀  下一条:电动高真空蝶阀